商品の詳細:
|
材料: | ステンレス鋼 ワイヤー、304 | 市場: | ヨーロッパ、オーストラリア、アジア、Afirca等、アメリカ |
---|---|---|---|
パッキング: | ペーパー管inside+は箱+plastic袋を+ wodden | 適当な企業: | 食糧及び飲料の工場、食料品店、建築工事、 |
起源の場所: | 江蘇、中国 | 幅か直径: | カスタマイズされる |
販売のタイプ: | 新しい | 電圧: | 他 |
中心の部品: | 圧力容器 | ベルト材料: | 鋼線 |
ハイライト: | SUS304ステンレス製の網のコンベヤー ベルト,SUS316ステンレス製の網のコンベヤー ベルト,目リンク金属のコンベヤー ベルトの網 |
目リンク コンベヤー ベルトはまた、Wire Linkコンベヤー ベルト、目屈曲のコンベヤー ベルト、ワイヤー ループ ベルトを示した。目のリンク ベルトはステンレス鋼か他の合金の作り出される。それらは一連の目リンクか目のリンク モジュールから成っている。十字の棒によって結合されてそれらは非常に安定し、耐久である平らで、簡単な表面を形作る。この多目的なコンベヤー ベルトの形態の質それを食糧適した、化学、薬剤、にそして包装産業の最もデマンドが高い適用のために特にする利点の組合せ。
材料: | SS 304、SS 316。 |
ワイヤー リンクの直径: | 1.2 mm、1.5 mm、1.6 mm、1.8 mm、2つのmm、2.5 mm、3つのmm。 |
チェーン ピッチ: | 25.4 mm、31.75 mm、38.1 mm、50.8 mm、63.5 mm、76.2 mm。 |
棒径: | 5つのmm、6つのmm、7つのmm、8つのmm、10のmm、12のmm。 |
螺線形ピッチ: | 2.4 mmから100つのmm。 |
棒ピッチ: | 25.4 mm、31.75 mm、38.1 mm、50.8 mm、63.5 mm、76.2 mm。 |
ベルトの幅: | 200のmmから6,000のmm。 |
ベルトの長さ: | 望ましい長さ。 |
ベルトのギャップ: | 2つのmmから50のmm。 |
空地: | 20%から90%。 |
標準: | あなたの要求としてFDA、GMP、1935/2004/ECまたは他の標準に従う。 |
タイプ: | スペーサのない目の屈曲のコンベヤー ベルトECB 下の溶接されたワイヤー間隔の目の屈曲のコンベヤー ベルトEBUW スペーサとしてリングが付いている目の屈曲のコンベヤー ベルトEBRS スペーサとしてばねが付いている目の屈曲のコンベヤー ベルトEBSS |
ECBのコンベヤー ベルトの主要な指定 | ||||
タイプ | ベルト ピッチ | 目の屈曲ワイヤー直径 | 十字の棒径 | ギャップの間隔(分) |
ECB-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-2 | 1.00」 | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-3 | 1.18」 | 0.06" | 0.16" | 0.06" |
ECB-4 | 1.18」 | 0.08" | 0.16" | 0.08" |
ECB-5 | 1.18」 | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-6 | 1.25」 | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-7 | 1.97」 | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
ECB-8 | 1.97」 | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
ECB-9 | 1.97」 | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-10 | 1.97」 | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
ECB-11 | 1.97」 | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
ECB-12 | 1.97」 | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
ECB-13 | 2.00" | 0.06" | 0.2" | 0.06" |
ECB-14 | 2.00" | 0.06" | 0.31" | 0.06" |
ECB-15 | 2.00" | 0.08" | 0.24" | 0.08" |
ECB-16 | 2.00" | 0.08" | 0.31" | 0.08" |
ECB-17 | 2.00" | 0.10" | 0.24" | 0.10" |
ECB-18 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.10" |
ECB-19 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
ECB-20 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.16" |
ECB-21 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
ECB-22 | 2.36" | 0.10" | 0.2" | 0.10" |
ECB-23 | 2.76" | 0.16" | 0.28" | 0.16" |
ECB-24 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | 0.10" |
ECB-25 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | 0.10" |
ECB-26 | 3.94" | 0.12" | 0.31" | 0.12" |
EBUWのコンベヤー ベルトの主要な指定 | ||||
タイプ | ベルト ピッチ | 目の屈曲ワイヤー直径 | 十字の棒径 | ギャップの間隔(分) |
EBUW-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-2 | 1.00」 | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-3 | 1.18」 | 0.08" | 0.16" | 0.16" |
EBUW-4 | 1.18」 | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-5 | 1.97」 | 0.08" | 0.2" | 0.2" |
EBUW-6 | 1.97」 | 0.1" | 0.2" | 0.24" |
EBUW-7 | 1.97」 | 0.1" | 0.24" | 0.31" |
EBUW-8 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.31" |
EBUW-9 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.31" |
EBUW-10 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | 0.20" |
EBUW-11 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | 0.31" |
EBRSのコンベヤー ベルトの主要な指定 | ||||
タイプ | ベルト ピッチ | 目の屈曲ワイヤー直径 | 十字の棒径 | ギャップの間隔(分) |
EBRS-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-2 | 1.00」 | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-3 | 1.18」 | 0.08" | 0.16" | 0.08" |
EBRS-4 | 1.18」 | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-5 | 1.25」 | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-6 | 1.97」 | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-7 | 1.97」 | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-8 | 1.97」 | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
EBRS-9 | 2.00" | 0.1" | 0.24" | 0.1" |
EBRS-10 | 2.00" | 0.1" | 0.31" | 0.1" |
EBRS-11 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.16" |
EBRS-12 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | 0.08" |
EBRS-13 | 2.36" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-14 | 2.95" | 0.1" | 0.2" | 0.1" |
EBRS-15 | 2.95" | 0.1" | 0.31" | 0.1" |
EBSSのコンベヤー ベルトの主要な指定 | ||||
タイプ | ベルト ピッチ | 目の屈曲ワイヤー直径 | 十字の棒径 | ギャップの間隔(分) |
EBSS-1 | 0.98" | 0.08" | 0.2" | 0.79"への0.28" |
EBSS-2 | 1.00」 | 0.08" | 0.2" | 0.79"への0.28" |
EBSS-3 | 1.18」 | 0.08" | 0.16" | 0.79"への0.28" |
EBSS-4 | 1.18」 | 0.08" | 0.2" | 0.79"への0.28" |
EBSS-5 | 1.25」 | 0.08" | 0.2" | 0.79"への0.28" |
EBSS-6 | 1.97」 | 0.08" | 0.2" | 0.79"への0.28" |
EBSS-7 | 1.97」 | 0.1" | 0.2" | 0.79"への0.30" |
EBSS-8 | 1.97」 | 0.1" | 0.24" | 0.79"への0.30" |
EBSS-9 | 1.97」 | 0.12" | 0.31" | 0.79"への0.41" |
EBSS-10 | 2.00" | 0.08" | 0.24" | 0.79"への0.28" |
EBSS-11 | 2.00" | 0.08" | 0.31" | 0.79"への0.31" |
EBSS-12 | 2.00" | 0.10" | 0.24" | 0.79"への0.30" |
EBSS-13 | 2.00" | 0.10" | 0.31" | 0.79"への0.39" |
EBSS-14 | 2.00" | 0.12" | 0.31" | 0.79"への0.41" |
EBSS-15 | 2.00" | 0.16" | 0.31" | 0.79"への0.47" |
EBSS-16 | 2.36" | 0.08" | 0.2" | 0.79"への0.28" |
EBSS-17 | 2.36" | 0.10" | 0.2" | 0.79"への0.30" |
EBSS-18 | 2.76" | 0.16" | 0.28" | 0.79"への0.47" |
EBSS-19 | 2.95" | 0.10" | 0.2" | 0.79"への0.30" |
EBSS-20 | 2.95" | 0.10" | 0.31" | 0.79"への0.39" |
EBSS-21 | 3.94" | 0.12" | 0.31" | 0.79"への0.41" |
製品種目
売り上げ後のサービスプロセス:。 1. 接触はユーザ ファイルで番号が付いて、保たれなければならない。 2. 彼らのプロダクトの設計の顧客を助け、試供品を送るため。 3. 設置装置を無料で指示することは責任がある依託であり、 4. 会社はユーザーの装置の規則的な点検および維持をする |
売り上げ後のサービスの保証: 1. 装置のホスト・マシンは自由な保証1年のおよび寿命の維持楽しむ。 2. 装置の予備品は予備品の続く貿易の有名な製造業者によってservuceの生命なされる。 |
パッキング: 1. すべてのプロダクトは円柱形、長さで詰まり、幅は印が付いている。 |
Q1:私達の国に船積みを整理できるか。 :はい、私に、私達あなたのための船積みを整理できるどの港を私達の国で好むか知らせなさい。 |
Q2:カスタマイズされたプロダクト サービスを提供するか。 :はい、プロダクトを私達の工場で利用できるカスタマイズしなさい。私達にあなたの設計映像を、私達述べている私達の専門の設計とのそれ送りなさい |
Q3:あなた商事会社または工場はであるか。 :私達は工場である。ヤンチョウ都市にある私達の工場。私達を訪問する歓迎。私達はあなたの準備ができている常に。私はしっかりと訪問ことをの後で私達のプロダクトをよりよく理解することを信じる。 |
Q4:あなたのプロダクトを買う方法か。 :これはよい質問である: (1)最初に私達にあなたが必要とする詳しいサイズを示しなさい、 (2)それから私達をあなたの確認のためのあなたへ引くことを示すことを許可しなさい デッサンを確認した後(3) TTによって30%のdeposityの支払をしなさい、 (4)私達はあなたのために私達が私達を撮るあなたの点検のための生きている写真を終えた後、作り出す、 (5)生きている写真を点検した後70%balance支払の支払をしなさい。 (6)それから私達はあなたのための郵送物を整理する、私達はあなたのためのFOBかCNF (CFR)をしてもいい。 (7)あなたの最も近い海港でよいの受け取る。 (8)あなたの家、端に送る貨物を記号論理学を頼むことができる。 |
売り上げ後のサービスプロセス:。
1. 接触はユーザ ファイルで番号が付いて、保たれなければならない。
2. 彼らのプロダクトの設計の顧客を助け、試供品を送るため。
3. 設置装置を無料で指示することは責任がある依託であり、
4. 会社はユーザーの装置の規則的な点検および維持をする
映像を見つける別のタイプ網ベルト、そこにあなたの必要性に適する常に1つのタイプをかちりと鳴らしなさい
これまでのところ、私達の主要な植物および枝植物の全域は装置を運ぶ10000m2.Ourに達し、付属品は食品加工、余暇の食糧、ベーキング、熱処理、鍛造材、鋳造、製陶術、ガラス、自動車および他の企業で広く利用されている。
私達はあなたとともに成長して喜んで歓迎するあなたの尋ねるである。
コンタクトパーソン: Mr. Zhu
電話番号: 86-13905251085